《福布斯》中國企業500強 山東有20家
齊魯人才網
.
2016-05-21發布
即將畢業(ye)的(de)大(da)學生(sheng)們就(jiu)要各奔前程。對于(yu)(yu)未來(lai)的(de)就(jiu)業(ye)、擇(ze)業(ye),充滿(man)了期(qi)待,給大(da)家(jia)列出2014年的(de)中國(guo)企業(ye)500強名單(dan)供大(da)家(jia)參(can)考,山東(dong)占20家(jia),平臺雖然重(zhong)要,但也(ye)不是規(gui)模(mo)越(yue)大(da)越(yue)好。處于(yu)(yu)一些(xie)朝陽行(xing)業(ye)的(de)小(xiao)規(gui)模(mo)的(de)公司,機會更多、更大(da)。因此,在擇(ze)業(ye)上還(huan)要結(jie)合自(zi)己(ji)的(de)職業(ye)興趣(qu)、及能(neng)力愛好等(deng)來(lai)選擇(ze)自(zi)己(ji)的(de)職業(ye)。
排名 | 公司名稱 | 營業收入(百萬元) | 城市 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2880311 | 北京市 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2258124 | 北京市 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 681048 | 北京市 |
4 | 中國移動有限公司 | 630177 | 香港 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 589637 | 北京市 |
6 | 中國鐵建股份有限公司 | 586790 | 北京市 |
7 | 上海汽車集團股份有限公司 | 565807 | 上海市 |
8 | 中國中鐵股份有限公司 | 560444 | 北京市 |
9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 508608 | 北京市 |
10 | 中國農業銀行股份有限公司 | 462625 | 北京市 |
11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 423613 | 北京市 |
12 | 中國銀行股份有限公司 | 407508 | 北京市 |
13 | 中國平安保險(集(ji)團(tuan))股(gu)份有限公(gong)司 | 362631 | 深圳市 |
14 | 中國交通建設股份有限公司 | 332487 | 北京市 |
15 | 中國電信股份有限公司 | 321584 | 北京市 |
16 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 304738 | 北京市 |
17 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 303727 | 上海市 |
18 | 中國海洋石油有限公司 | 285857 | 香港 |
19 | 中國神華能源股份有限公司 | 283797 | 北京市 |
20 | 聯想集團有限公司 | 235993 | 香港 |
21 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 223525 | 北京市 |
22 | 五礦發展股份有限公司 | 203259 | 北京市 |
23 | 中國冶金科工股份有限公司 | 202690 | 北京市 |
24 | 中國太平洋保險(集團)股份(fen)有限公司 | 193137 | 上海市 |
25 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 190026 | 上海市 |
26 | 江西銅業股份有限公司 | 175890 | 貴溪市 |
27 | 中國鋁業股份有限公司 | 173038 | 北京市 |
28 | 國藥控股股份有限公司 | 166866 | 上海市 |
29 | 交通銀行股份有限公司 | 164435 | 上海市 |
30 | 中國電力建設股份有限公司 | 144837 | 北京市 |
31 | 萬科企業股份有限公司 | 135419 | 深圳市 |
32 | 華能國際電力股份有限公司 | 133833 | 北京市 |
33 | 招商銀行股份有限公司 | 132604 | 深圳市 |
34 | 新華人壽保險股份有限公司 | 129594 | 北京市 |
35 | 美的集團股份有限公司 | 121265 | 佛山市 |
36 | 珠海格力電器股份有限公司 | 120043 | 珠海市 |
37 | 中國建材股份有限公司 | 117688 | 北京市 |
38 | 中國民生銀行股份有限公司 | 115886 | 北京市 |
39 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 115540 | 上海市 |
40 | 華潤創業有限公司 | 115114 | 香港 |
41 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 110255 | 石家莊市 |
42 | 興業銀行股份有限公司 | 109287 | 福州市 |
43 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 105292 | 南京市 |
44 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 105020 | 太原市 |
45 | 中信銀行股份有限公司 | 104558 | 北京市 |
46 | 廈門建發股份有限公司 | 102068 | 廈門市 |
47 | 上海建工集團股份有限公司 | 102036 | 上海市 |
48 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 100015 | 上海市 |
49 | 中國南方航空股份有限公司 | 98130 | 廣州市 |
50 | 中國南車股份有限公司 | 97886 | 北京市 |
51 | 中國國際航空股份有限公司 | 97628 | 北京市 |
52 | 上海物資貿易股份有限公司 | 97502 | 上海市 |
53 | 中國北車股份有限公司 | 97241 | 北京市 |
54 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 94570 | 嘉峪關市 |
55 | 恒大地產集團有限公司 | 93672 | 香港 |
56 | 中國太平保險控股有限公司 | 92842 | 香港 |
57 | 長城科技股份有限公司 | 92816 | 深圳市 |
58 | 保利房地產(集團)股份(fen)有限公(gong)司(si) | 92356 | 廣州市 |
59 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 89581 | 武漢市 |
60 | 中國東方航空股份有限公司 | 88009 | 上海市 |
61 | 青島海爾股份有限公司 | 86488 | 青島市 |
62 | TCL集團股份有限(xian)公(gong)司 | 85504 | 惠州市 |
63 | 中國中煤能源股份有限公司 | 82316 | 北京市 |
64 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 81329 | 太原市 |
65 | 中鐵二局股份有限公司 | 79567 | 成都市 |
66 | 上海電氣集團股份有限公司 | 79215 | 上海市 |
67 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 78223 | 上海市 |
68 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 77859 | 深圳市 |
69 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 76165 | 銅陵市 |
70 | 鞍鋼股份有限公司 | 75329 | 鞍山市 |
71 | 中興通訊股份有限公司 | 75234 | 深圳市 |
72 | 大唐國際發電股份有限公司 | 75227 | 北京市 |
73 | 國機汽車股份有限公司 | 74888 | 北京市 |
74 | 中國糧油控股有限公司 | 74333 | 香港 |
75 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 73849 | 馬鞍山市 |
76 | 冠捷科技有限公司 | 72996 | 香港 |
77 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 70470 | 濟南市 |
78 | 新希望六和股份有限公司 | 69395 | 成都市 |
79 | 京東商城電子商務有限公司 | 69340 | 北京市 |
80 | 華域汽車系統股份有限公司 | 69329 | 上海市 |
81 | 中信泰富有限公司 | 69220 | 香港 |
82 | 中國通信服務股份有限公司 | 68459 | 北京市 |
83 | 華電國際電力股份有限公司 | 66625 | 北京市 |
84 | 國電電力發展股份有限公司 | 66307 | 北京市 |
85 | 中國光大銀行股份有限公司 | 65306 | 北京市 |
86 | 中國海外發展有限公司 | 64840 | 香港 |
87 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 63985 | 北京市 |
88 | 新興鑄管股份有限公司 | 63014 | 武安市 |
89 | 碧桂園控股有限公司 | 62682 | 香港 |
90 | 海爾電器集團有限公司 | 62263 | 香港 |
91 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 61934 | 天津市 |
92 | 中國化學工程股份有限公司 | 61728 | 北京市 |
93 | 騰訊控股有限公司 | 60437 | 香港 |
94 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 59706 | 長沙市 |
95 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 59528 | 武漢市 |
96 | 四川長虹電器股份有限公司 | 58875 | 綿陽市 |
97 | 兗州煤業股份有限公司 | 58727 | 鄒城市 |
98 | 濰柴動力股份有限公司 | 58312 | 濰坊市 |
99 | 中國國際海運集裝箱(集團)股(gu)份有限(xian)公司(si) | 57874 | 深圳市 |
100 | 長城汽車股份有限公司 | 56784 | 保定市 |
101 | 國美電器控股有限公司 | 56401 | 香港 |
102 | 華潤置地有限公司 | 56128 | 香港 |
103 | 云南云天化股份有限公司 | 55896 | 昆明市 |
104 | 神州數碼控股有限公司 | 55282 | 香港 |
105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 55262 | 蕪湖市 |
106 | 華潤電力控股有限公司 | 54707 | 香港 |
107 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 53916 | 杭州市 |
108 | 比亞迪股份有限公司 | 52863 | 深圳市 |
109 | 中升集團控股有限公司 | 52527 | 香港 |
110 | 平安銀行股份有限公司 | 52189 | 深圳市 |
111 | 中國中材股份有限公司 | 52081 | 北京市 |
112 | 上海友誼集團股份有限公司 | 51926 | 上海市 |
113 | 大秦鐵路股份有限公司 | 51343 | 太原市 |
114 | 中國船舶重工股份有限公司 | 51269 | 北京市 |
115 | 復星國際有限公司 | 51017 | 香港 |
116 | 云南銅業股份有限公司 | 50100 | 昆明市 |
117 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 49772 | 龍巖市 |
118 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 49068 | 廈門市 |
119 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 47779 | 呼和浩特市 |
120 | 中國外運股份有限公司 | 47769 | 北京市 |
121 | 中化國際(控股(gu))股份有限公司 | 46810 | 上海市 |
122 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 46168 | 濟南市 |
123 | 華夏銀行股份有限公司 | 45219 | 北京市 |
124 | 連云港如意集團股份有限公司 | 45195 | 連云港市 |
125 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 44950 | 漯河市 |
126 | 北京金隅股份有限公司 | 44790 | 北京市 |
127 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 43598 | 香港 |
128 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 43357 | 香港 |
129 | 陜西煤業股份有限公司 | 43219 | 西安市 |
130 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 42413 | 北京市 |
131 | 東方電氣股份有限公司 | 42391 | 成都市 |
132 | 北方華錦化學工業股份有限公司 | 41558 | 盤錦市 |
133 | 龍湖地產有限公司 | 41510 | 香港 |
134 | 世茂房地產控股有限公司 | 41503 | 香港 |
135 | 浙江物產中大元通集團股份有限公司 | 40493 | 杭州市 |
136 | 本鋼板材股份有限公司 | 40329 | 本溪市 |
137 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 40243 | 深圳市 |
138 | 中聯重科股份有限公司 | 38542 | 長沙市 |
139 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 38482 | 重慶市 |
140 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 37770 | 包頭市 |
141 | 三一重工股份有限公司 | 37328 | 北京市 |
142 | 東風汽車集團股份有限公司 | 37263 | 武漢市 |
143 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 36849 | 柳州市 |
144 | 廣州富力地產股份有限公司 | 36271 | 廣州市 |
145 | 百麗國際控股有限公司 | 36249 | 香港 |
146 | 雅居樂地產控股有限公司 | 35436 | 香港 |
147 | 廈門象嶼股份有限公司 | 35402 | 廈門市 |
148 | 金地(集團)股份有限公司 | 34836 | 深圳市 |
149 | 中化化肥控股有限公司 | 34722 | 香港 |
150 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 34341 | 上海市 |
151 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 34153 | 北京市 |
152 | 昆侖能源有限公司 | 34146 | 香港 |
153 | 蕪湖港儲運股份有限公司 | 34145 | 蕪湖市 |
154 | 京東方科技集團股份有限公司 | 33774 | 北京市 |
155 | 大商股份有限公司 | 33747 | 大連市 |
156 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 33711 | 新余市 |
157 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 33641 | 合肥市 |
158 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 33438 | 武漢市 |
159 | 中航國際控股股份有限公司 | 33438 | 深圳市 |
160 | 北京控股有限公司 | 33305 | 香港 |
161 | 大昌行集團有限公司 | 33227 | 香港 |
162 | 老鳳祥股份有限公司 | 32985 | 上海市 |
163 | 創維數碼控股有限公司 | 32595 | 香港 |
164 | 招商局地產控股股份有限公司 | 32568 | 深圳市 |
165 | 中國東方集團控股有限公司 | 32517 | 香港 |
166 | 百度股份有限公司 | 31944 | 北京市 |
167 | 遠洋地產控股有限公司 | 31099 | 香港 |
168 | 湖南有色金屬股份有限公司 | 31098 | 長沙市 |
169 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 31071 | 仁懷市 |
170 | TCL多媒體科技控股有限公司(si) | 31052 | 香港 |
171 | 中信資源控股有限公司 | 30914 | 香港 |
172 | 融創中國控股有限公司 | 30837 | 香港 |
173 | 廣東電力發展股份有限公司 | 30831 | 廣州市 |
174 | 恒逸石化股份有限公司 | 30751 | 杭州市 |
175 | 北京銀行股份有限公司 | 30665 | 北京市 |
176 | 永輝超市股份有限公司 | 30543 | 福州市 |
177 | 中金黃金股份有限公司 | 30491 | 北京市 |
178 | 中國重汽(香港)有限公司 | 30410 | 香港 |
179 | 聯華超市股份有限公司 | 30383 | 上海市 |
180 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 30246 | 重慶市 |
181 | 海南航空股份有限公司 | 30231 | 海口市 |
182 | 寶信汽車集團有限公司 | 30082 | 上海 |
183 | 天音通信控股股份有限公司 | 29852 | 北京市 |
184 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 29850 | 深圳市 |
185 | 中國正通汽車服務控股有限公司 | 29840 | 香港 |
186 | 一汽轎車股份有限公司 | 29675 | 長春市 |
187 | 山西西山煤電股份有限公司 | 29500 | 太原市 |
188 | 榮盛石化股份有限公司 | 29356 | 杭州市 |
189 | 特變電工股份有限公司 | 29175 | 昌吉市 |
190 | 綠城中國控股有限公司 | 28991 | 杭州市 |
191 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 28727 | 香港 |
192 | 吉利汽車控股有限公司 | 28708 | 香港 |
193 | 青島海信電器股份有限公司 | 28480 | 青島市 |
194 | 國投電力控股股份有限公司 | 28339 | 北京市 |
195 | 青島啤酒股份有限公司 | 28291 | 香港 |
196 | 上海國際港務(集團)股份(fen)有限公(gong)司(si) | 28162 | 上海市 |
197 | 深圳華僑城股份有限公司 | 28156 | 深圳市 |
198 | 中海油田服務股份有限公司 | 27958 | 北京市 |
199 | 中儲發展股份有限公司 | 27859 | 北京市 |
200 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 26995 | 徐州市 |
201 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 26823 | 南京市 |
202 | 際華集團股份有限公司 | 26718 | 北京市 |
203 | 陽泉煤業(集團)股份有限公司 | 26169 | 陽泉市 |
204 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 26138 | 安陽市 |
205 | 冀中能源股份有限公司 | 25834 | 邢臺市 |
206 | 申能股份有限公司 | 25745 | 上海市 |
207 | 河南神火煤電股份有限公司 | 25687 | 永城市 |
208 | 廈門信達股份有限公司 | 25649 | 廈門市 |
209 | 四川路橋建設股份有限公司 | 25427 | 成都市 |
210 | 國電科技環保集團股份有限公司 | 25420 | 北京市 |
211 | 西部礦業股份有限公司 | 25272 | 西寧市 |
212 | 陽煤化工股份有限公司 | 25091 | 太原市 |
213 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 24719 | 宜賓市 |
214 | 海信科龍電器股份有限公司 | 24360 | 佛山市 |
215 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 24275 | 內蒙古 |
216 | 物產中拓股份有限公司 | 23738 | 長沙市 |
217 | 上海隧道工程股份有限公司 | 23501 | 上海市 |
218 | 上海振華重工(集團(tuan))股份有限公(gong)司 | 23202 | 上海市 |
219 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 23196 | 烏魯木齊市 |
220 | 華潤水泥控股有限公司 | 23068 | 香港 |
221 | 新奧能源控股有限公司 | 22966 | 香港 |
222 | 中國長江電力股份有限公司 | 22698 | 北京市 |
223 | 同方股份有限公司 | 22650 | 北京市 |
224 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 22523 | 上海市 |
225 | 保利置業集團有限公司 | 22506 | 香港 |
226 | 中國船舶工業股份有限公司 | 22198 | 上海市 |
227 | 中國航空科技工業股份有限公司 | 22193 | 北京市 |
228 | 桐昆集團股份有限公司 | 22138 | 桐鄉市 |
229 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 22094 | 鄭州市 |
230 | 云南錫業股份有限公司 | 21922 | 個舊市 |
231 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 21454 | 濟南市 |
232 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 21426 | 北京市 |
233 | 中國建筑國際集團有限公司 | 21379 | 香港 |
234 | 國藥集團一致藥業股份有限公司 | 21199 | 深圳市 |
235 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 21162 | 深圳市 |
236 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 21060 | 北京市 |
237 | 江鈴汽車股份有限公司 | 20890 | 南昌市 |
238 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 20812 | 廈門市 |
239 | 新城發展控股有限公司 | 20771 | 香港 |
240 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 20732 | 北京市 |
241 | 中國食品有限公司 | 20614 | 香港 |
242 | 鄭州煤電股份有限公司 | 20550 | 鄭州市 |
243 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 20501 | 哈爾濱市 |
244 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 20389 | 壽光市 |
245 | 海洋石油工程股份有限公司 | 20339 | 天津市 |
246 | 萬華化學集團股份有限公司 | 20238 | 煙臺市 |
247 | 保利協鑫能源控股有限公司 | 20072 | 香港 |
248 | 康佳集團股份有限公司 | 20007 | 深圳市 |
249 | 上海機電股份有限公司 | 19907 | 上海市 |
250 | 金融街控股股份有限公司 | 19883 | 北京市 |
251 | 北京王府井百貨(集團)股份(fen)有(you)限公司 | 19790 | 北京市 |
252 | 佳兆業集團控股有限公司 | 19523 | 香港 |
253 | 東風汽車股份有限公司 | 19306 | 武漢市 |
254 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 19299 | 三明市 |
255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 19280 | 北京市 |
256 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司 | 19200 | 長治市 |
257 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 19171 | 韶關市 |
258 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 19171 | 廊坊市 |
259 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 19152 | 平頂山市 |
260 | 龍源電力集團股份有限公司 | 19123 | 北京市 |
261 | 中國電力國際發展有限公司 | 18827 | 香港 |
262 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 18824 | 廣州市 |
263 | 南京醫藥股份有限公司 | 18738 | 南京市 |
264 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 18414 | 蘇州市 |
265 | 中石化冠德控股有限公司 | 18363 | 香港 |
266 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 18326 | 海門市 |
267 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 18145 | 北京市 |
268 | 哈藥集團股份有限公司 | 18092 | 哈爾濱市 |
269 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 18078 | 曲靖市 |
270 | 廣東海大集團股份有限公司 | 17930 | 廣州市 |
271 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 17866 | 北京市 |
272 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 17677 | 儀征市 |
273 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 17608 | 廣州市 |
274 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 17563 | 重慶市 |
275 | 寶業集團股份有限公司 | 17553 | 紹興市 |
276 | 華潤燃氣控股有限公司 | 17524 | 香港 |
277 | 中國國旅股份有限公司 | 17448 | 北京市 |
278 | 安源煤業集團股份有限公司 | 17435 | 南昌市 |
279 | 天津港發展控股有限公司 | 17383 | 香港 |
280 | 中航飛機股份有限公司 | 17286 | 西安市 |
281 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 17183 | 杭州市 |
282 | 開灤能源化工股份有限公司 | 17176 | 唐山市 |
283 | 北京物美商業集團股份有限公司 | 16988 | 北京市 |
284 | 上海實業控股有限公司 | 16957 | 香港 |
285 | 中國雨潤食品集團有限公司 | 16857 | 南京 |
286 | 武漢武商集團股份有限公司 | 16842 | 武漢市 |
287 | 華東醫藥股份有限公司 | 16718 | 杭州市 |
288 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 16661 | 北京市 |
289 | 恒安國際集團有限公司 | 16657 | 泉州 |
290 | 廣州發展集團股份有限公司 | 16628 | 廣州市 |
291 | 天津港股份有限公司 | 16626 | 天津市 |
292 | 航天信息股份有限公司 | 16582 | 北京市 |
293 | 中國山水水泥集團有限公司 | 16535 | 香港 |
294 | 中百控股集團股份有限公司 | 16478 | 武漢市 |
295 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 16316 | 重慶市 |
296 | 光明乳業股份有限公司 | 16291 | 上海市 |
297 | 方興地產(中(zhong)國)有限公司 | 16290 | 香港 |
298 | 株洲冶煉集團股份有限公司 | 16170 | 株洲市 |
299 | 中信證券股份有限公司 | 16115 | 深圳市 |
300 | 金科地產集團股份有限公司 | 16070 | 重慶市 |
301 | 比亞迪電子(國際)有限公司 | 16062 | 香港 |
302 | 天虹商場股份有限公司 | 16032 | 深圳市 |
303 | 華新水泥股份有限公司 | 15984 | 武漢市 |
304 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 15915 | 南京市 |
305 | 玉柴國際有限公司 | 15902 | 新加坡 |
306 | 云南白藥集團股份有限公司 | 15815 | 昆明市 |
307 | 廣深鐵路股份有限公司 | 15801 | 深圳市 |
308 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 15711 | 唐山市 |
309 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 15651 | 凌源市 |
310 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 | 15602 | 攀枝花市 |
311 | 江西正邦科技股份有限公司 | 15582 | 南昌市 |
312 | 酷派集團有限公司 | 15429 | 深圳市 |
313 | 龍元建設集團股份有限公司 | 15328 | 上海市 |
314 | TCL通(tong)訊科(ke)技(ji)控股有限公(gong)司 | 15223 | 香港 |
315 | 通威股份有限公司 | 15190 | 成都市 |
316 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 15167 | 寧波市 |
317 | 上海電力股份有限公司 | 15132 | 上海市 |
318 | 大明國際控股有限公司 | 15121 | 香港 |
319 | 五礦資源有限公司 | 15058 | 香港 |
320 | 深圳長城開發科技股份有限公司 | 15040 | 深圳市 |
321 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 15024 | 宿遷市 |
322 | 美國通用鋼鐵控股有限公司 | 15021 | 北京市 |
323 | 超威動力控股有限公司 | 14973 | 香港 |
324 | 云南鋁業股份有限公司 | 14928 | 昆明市 |
325 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 14830 | 北京市 |
326 | 神馬實業股份有限公司 | 14694 | 平頂山市 |
327 | SOHO中(zhong)國有限公(gong)司 | 14621 | 香港 |
328 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 14525 | 龍口市 |
329 | 金發科技股份有限公司 | 14426 | 廣州市 |
330 | 內蒙古億利能源股份有限公司 | 14393 | 北京市 |
331 | 雙錢集團股份有限公司 | 14332 | 上海市 |
332 | 中國忠旺控股有限公司 | 14307 | 香港 |
333 | 環旭電子股份有限公司 | 14272 | 上海市 |
334 | 銀座集團股份有限公司 | 14218 | 濟南市 |
335 | 越秀地產股份有限公司 | 14209 | 香港 |
336 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 14086 | 紹興市 |
337 | 東方國際創業股份有限公司 | 14059 | 上海市 |
338 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 13910 | 鄂爾多斯市 |
339 | 魏橋紡織股份有限公司 | 13881 | 濱州市 |
340 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13748 | 北京市 |
341 | 天能動力國際有限公司 | 13635 | 香港 |
342 | 北京首都開發股份有限公司 | 13501 | 北京市 |
343 | 寧波建工股份有限公司 | 13499 | 寧波市 |
344 | 吉林亞泰(集團)股(gu)份有限公(gong)司 | 13448 | 長春市 |
345 | 英利綠色能源控股有限公司 | 13418 | 保定市 |
346 | 康美藥業股份有限公司 | 13359 | 深圳市 |
347 | 華電福新能源股份有限公司 | 13242 | 北京市 |
348 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 13215 | 南昌市 |
349 | 中國西電電氣股份有限公司 | 13198 | 西安市 |
350 | 浙江海亮股份有限公司 | 13095 | 諸暨市 |
351 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 13071 | 香港 |
352 | 寧波銀行股份有限公司 | 12761 | 寧波市 |
353 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 12748 | 北京市 |
354 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 12716 | 深圳市 |
355 | 天地科技股份有限公司 | 12674 | 北京市 |
356 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 12614 | 香港 |
357 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 12585 | 柳州市 |
358 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12568 | 合肥市 |
359 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 12506 | 香港 |
360 | 華北制藥股份有限公司 | 12438 | 石家莊市 |
361 | 浙江英特集團股份有限公司 | 12369 | 杭州市 |
362 | 深圳能源集團股份有限公司 | 12351 | 深圳市 |
363 | 新疆金風科技股份有限公司 | 12308 | 北京市 |
364 | 合生創展集團有限公司 | 12303 | 香港 |
365 | 中國誠通發展集團有限公司 | 12187 | 香港 |
366 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 12153 | 呼和浩特市 |
367 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 12143 | 杭州市 |
368 | 北京首商集團股份有限公司 | 12067 | 北京市 |
369 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 12046 | 烏魯木齊 |
370 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 12037 | 香港 |
371 | 首長國際企業有限公司 | 12003 | 香港 |
372 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 11992 | 臨沂市 |
373 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 11957 | 樂清市 |
374 | 旭輝控股(集團)有(you)限公司 | 11909 | 香港 |
375 | 江河創建集團股份有限公司 | 11902 | 北京市 |
376 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 11843 | 煙臺市 |
377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 11787 | 唐山市 |
378 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 11786 | 湖州市 |
379 | 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 | 11695 | 海口市 |
380 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 11623 | 深圳市 |
381 | 遠東電纜股份有限公司 | 11574 | 宜興市 |
382 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 11501 | 福清市 |
383 | 寧波港股份有限公司 | 11396 | 寧波市 |
384 | 中海發展股份有限公司 | 11392 | 上海市 |
385 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 11388 | 湘潭市 |
386 | 中文天地出版傳媒股份有限公司 | 11387 | 南昌市 |
387 | 阜豐集團有限公司 | 11367 | 香港 |
388 | 首創置業股份有限公司 | 11321 | 北京市 |
389 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 11291 | 濟源市 |
390 | 仁恒置地集團有限公司 | 11280 | 新加坡 |
391 | 嘉凱城集團股份有限公司 | 11248 | 杭州市 |
392 | 中鎢高新材料股份有限公司 | 11237 | 株洲市 |
393 | 河南大有能源股份有限公司 | 11166 | 義馬市 |
394 | 龍光地產控股有限公司 | 11119 | 深圳市 |
395 | 湖北能源集團股份有限公司 | 11119 | 武漢市 |
396 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 11108 | 天津市 |
397 | 魯西化工集團股份有限公司 | 11056 | 聊城市 |
398 | 第一拖拉機股份有限公司 | 11038 | 洛陽市 |
399 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 10934 | 宜昌市 |
400 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 10895 | 兗州市 |
401 | 遠大中國控股有限公司 | 10872 | 香港 |
402 | 大同煤業股份有限公司 | 10844 | 大同市 |
403 | 哈飛航空工業股份有限公司 | 10831 | 哈爾濱市 |
404 | 中國秦發集團有限公司 | 10830 | 香港 |
405 | 浙江東方集團股份有限公司 | 10828 | 杭州市 |
406 | 天合光能有限公司 | 10822 | 常州市 |
407 | 江蘇沙鋼股份有限公司 | 10787 | 張家港市 |
408 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 10746 | 杭州市 |
409 | 中海石油化學股份有限公司 | 10724 | 北京市 |
410 | 河南中孚實業股份有限公司 | 10668 | 鞏義市 |
411 | 中國有色礦業有限公司 | 10633 | 香港 |
412 | 經緯紡織機械股份有限公司 | 10558 | 北京市 |
413 | 合肥美菱股份有限公司 | 10539 | 合肥市 |
414 | 沈陽化工股份有限公司 | 10531 | 沈陽市 |
415 | 南京銀行股份有限公司 | 10478 | 南京市 |
416 | 海通證券股份有限公司 | 10455 | 上海市 |
417 | 瀘州老窖股份有限公司 | 10431 | 瀘州市 |
418 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 10404 | 北京市 |
419 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 10382 | 杭州市 |
420 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 10376 | 上海市 |
421 | 唯品會控股有限公司 | 10344 | 廣州市 |
422 | 遼寧成大股份有限公司 | 10334 | 大連市 |
423 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 10315 | 長春市 |
424 | 華電能源股份有限公司 | 10238 | 哈爾濱市 |
425 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 10235 | 海口市 |
